Açıklama
Mobil Gear 600 Xp 68
Mobilgear 600 XP Serisi ürünleri aşağıdaki özellikleri ve potansiyel faydaları
sağlar:
Özellikleri |
Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
Karıncalanma nedeniyle oluşan dişli aşınmasına karşı geliştirilmiş koruma sağlar |
Daha az dişli ve yatak aşınmaları ve bunun sonucu daha az arıza duruşları |
Aşınma nedeniyle oluşan parçacıkların miktarını azaltır | Yatak yenileme masraflarını düşürerek ve verimliliği arttırarak yatak ömründe %22’ye varan iyileşme |
Geliştirilmiş yatak aşınma koruması | Yatak ömrünü arttırarak üretkenlikte artış |
Birçok sızdırmazlık elemanı ile üstün uyum | Yağ kaçaklarını, yağ tüketimini ve kirlenmeyi azaltarak, bakım ihtiyacında azalma sağlayıp dişli kutusunun güvenirliliğini arttırır ve üretim verimini yükseltir |
Karıncalanma nedeniyle oluşan dişli aşınmasına karşı geliştirilmiş koruma sağlar Aşınma nedeniyle oluşan parçacıkların miktarını azaltır Geliştirilmiş yatak aşınma koruması Birçok sızdırmazlık elemanı ile üstün uyum Oksidasyona ve ısıl bozulmaya karşı mükemmel dirençlidir Oksidasyona ve ısıl bozulmaya karşı mükemmel dirençlidir |
Daha düşük yağ ve yağlama masrafları ve daha az planlı duruşlar ile yağın ömrünü uzatmaya yardımcı olur |
Çamur ve tortu birikimine karşı yüksek direnç gösterir | Daha temiz sistemler ve daha az bakım |
Geniş uygulama alanı | Daha düşük satın alma ve depolama masrafları ve yanlış yağ kullanma olasılığını düşüren, geniş uygulama yelpazesinin sağladığı daha az yağ çeşidi kullanımı |
Çelik paslanması ve korozyonu ile bakır ve yumuşak metal alaşımlarının korozyonuna karşı optimum direnç |
Azaltılmış bakım ve onarım masraflarıyla makina parçalarının mükemmel koruması |
Köpük ve emülsiyon oluşumuna karşı direnç | Su karışımı ya da yağ köpürmesine eğilimli teçhizatlarda etkin yağlama ve problemsiz çalışma |
- Konveyörler,
ekstrüderler, kurutucular, fanlar, karıştırıcılar, presler, kağıt hamur
makinaları, pompalar (petrol sondaj pompaları dahil), kırıcılar ve
diğer ağır iş uygulamalarındaki endüstriyel dişliler. - Vinçler,
ırgatlar, kreynler, dişli kutuları, pompalar, asansörler ve dümen
taşıyıcılarını içeren güverte makinaları, pervane dişli kutuları ve
santrifüjler gibi denizcilik uygulamaları - Mil kaplinleri, vidalı miller ve düşük devirlerde çalışan ağır yüklü kaymalı ve rulmanlı yataklar gibi dişli dışı uygulamalar
Mobilgear 600 XP Serisi aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya fazlasıyla geçer: |
Mobilgear 600 XP 68 |
Mobilgear 600 XP 100 |
Mobilgear 600 XP 150 |
Mobilgear 600 XP 220 |
Flender BA 7300 Table A | Onaylanmış | Onaylanmış | Onaylanmış | |
AGMA 9005-E02 | 2 EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP |
DIN 51517 Part 3 | CLP 68 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 |
ISO 12925-1 Type | CKD 68 | CKD 100 | CKD 150 | CKD 220 |
Textron Power Transmission Grade | E2 | E3 | E4 | E5 |
Mueller Weingarten DT 55 005 | CLP 100 Approved | CLP 150 Approved | CLP 220 Approved |
Mobilgear 600 XP Serisi aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya fazlasıyla geçer: |
Mobilgear 600 XP 320 |
Mobilgear 600 XP 460 |
Mobilgear 600 XP 680 |
Flender BA 7300 Table A | Onaylanmış | Onaylanmış | Onaylanmış |
AGMA 9005-E02 | 6 EP | 7 EP | – |
DIN 51517 Part 3 | CLP 320 | CLP 460 | CLP 680 |
ISO 12925-1 Type | CKD 320 | CKC 460 | CKC 680 |
Textron Power Transmission Grade | E6 | E7 | E8 |
Mueller Weingarten DT 55 005 | CLP 150 Approved | CLP 220 Approved |
Mobilgear 600 XP |
68 |
100 |
150 |
220 |
ISO Viskozite Sınıfı | 68 | 100 | 150 | 220 |
Viskozite, ASTM D 445 | ||||
mm²/s @ 40 ºC | 68 | 100 | 150 | 220 |
mm²/s @ 100 ºC | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 |
Viskozite İndeksi, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 |
Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 |
Parlama Noktası, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 |
Yoğunluk @ 15.6 °C, ASTM D4052, kg/l | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
FZG Micropitting, FVA 54, Fail Stage / Rating | 10 / Yüksek | 10 / Yüksek | 10 / Yüksek | |
FE 8 wear test, DIN 51819-3, D7,5/80-80. Rulman Aşınması, mg | 2 | 2 | 2 | 2 |
Timken OK Yükü, ASTM D 2782, lb | 65 | 65 | 65 | 65 |
4-Bilya EP test, ASTM D2783, | ||||
Kaynama Yükü, kg | 200 | 200 | 250 | 250 |
Yük Aşınma Endeksi, kgf | 47 | 47 | 47 | 48 |
FZG Scuffing, DIN 51354, Fail Stage | ||||
A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | |
Pas koruması, ASTM D665, Deniz Suyu | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Bakır Şerit Korozyonu, ASTM D130, 100 ºC’de 3 saat | 1B | 1B | 1B | 1B |
Sudan Ayrılma, ASTM D1401, Time to 3ml emulsion,minutes @ 82ºC | 30 | 30 | 30 | 30 |
Köpük Testi, ASTM D892, Eğilim/Kararlılık, ml/ml | ||||
1. Kademe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2. Kademe | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Mobilgear 600 XP |
320 |
460 |
680 |
ISO Viskozite Sınıfı | 320 | 460 | 680 |
Viskozite, ASTM D 445 | |||
mm²/s @ 40 ºC | 320 | 460 | 680 |
mm²/s @ 100 ºC | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
Viskozite İndeksi, ASTM D2270 | 97 | 96 | 90 |
Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -24 | -15 | -9 |
Parlama Noktası, °C, ASTM D92 | 240 | 240 | 285 |
Yoğunluk @ 15.6 °C, ASTM D4052, kg/l | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
FZG Micropitting, FVA 54, Fail Stage / Rating | 10 / Yüksek | 10 / Yüksek | 10 / Yüksek |
FE 8 wear test, DIN 51819-3, D7,5/80-80. Rulman Aşınması, mg | 2 | 2 | 2 |
Timken OK Yükü, ASTM D 2782, lb | 65 | 65 | 65 |
4-Bilya EP test, ASTM D2783, | |||
Kaynama Yükü, kg | 250 | 250 | 250 |
Yük Aşınma Endeksi, kgf | 48 | 48 | 48 |
FZG Scuffing, DIN 51354, Fail Stage | |||
A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ |
A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ |
Pas koruması, ASTM D665, Deniz Suyu | Geçer | Geçer | Geçer |
Bakır Şerit Korozyonu, ASTM D130, 100 ºC’de 3 saat | 1B | 1B | 1B |
Sudan Ayrılma, ASTM D1401, Time to 3ml emulsion,minutes @ 82ºC | 30 | 30 | 30 |
Köpük Testi, ASTM D892, Eğilim/Kararlılık, ml/ml | |||
1. Kademe | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2. Kademe | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.